Beschrijving
42Inch vrije Bevindende volledige hdLCD Touchscreen allen in één PC
De Grafiek van de parameter | ||
De Versie van de functie | De Versie van het Scherm van de aanraking | |
Hoofd Specificatie | De Macht van de input | 100V~250V/50HZ/60HZ |
Macht Comsuption | 18W (15 " en kleinere grootte), 30W en minder (19 " ~32 "), 90W en minder (32 " ~84 ") | |
Certificaat | HET CITIZENS BAND /FCC /UL/ETL /SASO /SONCA /SAA /EMC VAN CE /ROHS/ | |
De Specificatie van Mainboard | Cpu | Intel cpu: Celeron/Pentium/Kern i3, i5, i7 |
Werkend Systeem | VENSTERS 7/VENSTERS 8.1/VENSTERS 10 | |
In/Out Interface | 4xUSB3.0, 1xSATA, 1xVGA, 1xHDMI, 1xAudio Output, Input 1xMicrophone | |
Opslagmiddelen | U-schijf (penaandrijving) /Harddisk | |
Het Bijwerken van programma's | De updating/U-Schijf van Internet het bijwerken | |
De Macht van de spreker | 2×10W (8Ω) | |
Het systeem van de kleur | PAL/NTSC/SECAM | |
Video Formaat | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), ondersteunen WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… enz. alle formaat van video | |
Audio Formaat | MP3. .etc. alle formaat van audio | |
Het Formaat van het beeld | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF… enz., ondersteunen alle formaat van beeld | |
Ver controlemechanisme | Het Verre Controlemechanisme van IRL | |
De Taal van de Vertoning OSD | Het Engels/Русский/Frankrijk/Español/het Italiaans/Português/Japanner/Koreaan/Hebreeër… om het even welke al andere taal | |
De Taal van het werkende Systeem | Het Engels/Русский/Frankrijk/Español/het Italiaans/Português/Japanner/Koreaan/Hebreeër… om het even welke al andere taal | |
De Specificatie van de vertoning | De Grootte van de vertoning | 15 ", 17 ", 19 ", 22 ", 26 ", 32 ", 40 ", 42 ", 46 ", 47 ", 50 ", 55 ", 65 ", 72 ", 82 ", 84 " |
Het Merk van de vertoning | LG/SAMSUNG /SHARP/ TOSHIBA/AUO/CHIMEI (elk van vertoning is gloednieuwe A+ rang) | |
Maximum Resolutie | 1920×1080 (32 " ~84 "), 1440×900 (19 " ~32 "), 1366×768 (17 " ~32 "), 1024×768 (15 " en kleinere grootte) | |
De kleur van de vertoning | 16.7 Millinium | |
De Hoogte van het pixel (mm) | 0.2835 ×0.2835 (VAN H) (V) ~0.4833 (H) ×0.4833 (V) | |
Helderheid (neten) | 300cd/m2~500cd/m2 | |
Contrast | 450: 1~1500: 1 | |
Visuele hoek | Volledig - mening | |
De tijd van de reactie | 3~5ms | |
Het leven (u) | >70,000 (u) | |
De Specificatie van het Scherm van de aanraking | Het Punt van de aanraking | Voor Grootte minder dan 26 duim, bieden wij echte 2 puntenaanraking aan; Voor Grootte 26 duim en groter, bieden wij real4~6 puntenaanraking aan |
Het Type van aanraking | Recentste Versie Infrarode Ray Touch | |
De Gevoeligheid van de aanraking: | <5mm | |
De Tijd van de reactie | 5ms | |
Het Tarief van het aftasten | 50 scans/s | |
Beschikbare objecten grootte voor aanraking | 4mm | |
Transparantie van Aangemaakt beschermend glas | >97 | |
Duurzaamheid van Aanraking | Beperkt geen | |
De hardheid van de oppervlakte van het scherm van de Aanraking | Het 7de niveau van Mohs, en draaglijk met de klap van 6kg gewicht van metaalbal | |
Functies | De Methode van het beheer | Krachtig precies kan het zelfde als Computer, en u uw vinger gebruiken om om het even welke verrichting te raken en te doen |
De functie van de vertoning | U kunt het gebruiken om te doen wat ook die zijn door computer kan worden gedaan |




