Beschrijving
Achter Bumper, de VoorWacht van de Bumper, de Beschermers van de Bumper,
De Plastic Delen van de bumper

De Plastic Delen van de bumper

Klant: | Europese Klant |
Project Nr.: | Auto bumperdeel |
Materiaal: | PP+GF30 |
Holten: | 1*1Cavs |
De Grootte van de vorm: | 1240*2470*1305 mm |
injectie Poorten: | Hete agent met 6 kleppoorten |
Het hoofdstaal van de vorm: | P20 |
Productietijd: | 28 weken (met inbegrip van ontwerptijd). |


Co. Van de Vorm van Enuo van Dongguan, Ltd | |
Bedrijfs Waaier: | Vorm/het Bewerken voor plastic, plastic injectievorm/vorm, plastiek het vormen/afgietsel die, het gieten, Gauge& Fixture de industrie, de delen van het vormijzer, hoge precisiedelen die… | machinaal bewerken machinaal bewerken |
De Grootte van installaties: | 2 plants=5000M ² Vloergrootte |
Certificatie: | Verklaarde het 9001: 2017 van ISO |
Werknemers: | 80 |
Het Gewicht van de vorm: | ~40Ton |
De Waaier van de markt: | 70% van vormen werden uitgevoerd naar Europa en Amerika |
Type van het Bewerken: | De vorm van de pre-misvorming, 2K vorm, over-Vormt die, IML/IMD, Glas, het hulp vormen van het Gas, die vorm, Technisch deel, CNC delen losschroeven inkapselen |
Industrie van de dienst: | Automobiel, Huishoudapparaat, Houseware, Digitaal, Elektronika, Medische, Industrieproducten, de verpakking van en vele anderen… |
Globale Klant: | Mahle -mahle-behr, IEG, Formaplex, Innafa, IAC… |
De slogan van het team: | de woorden zouden levensonderhoud moeten zijn, aangezien de belofte schuld! ! Is! |



