Beschrijving
Flagsun die moduleuitrustingen vouwen wordt ontworpen om draagbare 12 voltmacht te verstrekken waar u it. PoPwer beschikbaar bij 20W aan 240W nodig hebt
Eigenschappen:
· Opgevuld, gevormd draag zak
· Op zwaar werk berekend draag handvat, scharnieren en grepen de telescopic& Adjustable benen van het Roestvrij staal
· Weerbestendig zonnelastencontrolemechanisme met LEIDENE indicator
· 5m kabel met de op zwaar werk berekende schakelaars van Anderson tussen module-regelgever & Regelgever-batterij klemmen
· Iedereen telegrafeerde omhoog klaar te gebruiken
· 2 jaargarantie
Deze uitrustingen zijn de ideale oplossing voor 4WD, het kamperen, het caravaning, roeien en recreatieve activiteiten waar de macht voor lichten, kleine TV, het kamperen koelkast, pomp of andere kleine toestellen wordt vereist
Model | Fsf-80w-m | Fsf-120w-m | Fsf-160w-m | Fsf-200w-m | |
Nominale PiekMacht | 80W (2 x 40W) | 120W (2 x 60W) | 160W (2 x 80W) | 200W (2 x 100W) | |
De tolerantie van de macht | 3% | ||||
Het type van cel | Monocrystalline/Polycrystalline | ||||
Open kringsvoltage (Voc) | 21.6V | ||||
Voltage bij maximummacht (Vmp) | 17.6V | 17.5V | 17.5V | 17.5V | |
De stroom van kort: Sluiten (Isc) | 4.9A | 7.4A | 9.88A | 12.34A | |
Stroom bij maximummacht (IMP) | 4.54A | 6.86A | 9.14A | 11.42A | |
Maximum systeemvoltage | 1000VDC | ||||
NOCT (de Nominale Werkende Temperatuur van de Cel) | 45 C +/2 C | ||||
Werkende temperatuur - module | - 40 C aan +85 C | ||||
Werkende temperatuur - last | - 35 C aan +55 C | ||||
Draagt de module gevouwen grootte (mm) binnen zak | 505x550x60 | 505x825x80 | 505x1005x70 | 670x1005x70 | |
De open grootte van de module (mm) | 1014x550x30 | 1014x825x35 | 1014x1005x35 | 1344x1005x35 | |
Het netto gewicht van de module (kg) | 9.2 | 13 | 15.2 | 19 | |
Het brutogewicht van de module (kg) | 11 | 16 | 19.4 | 23.2 | |
Zonne lastencontrolemechanisme | PWM 12V 10A; IP65 geschat | PWM 12V 20A; IP65 geschat | |||
De Gids van de toepassing | |||||
Toestel | Watts | Ampè Ren @ 12V | Uren/dag | Ah/day | Flagsun |
Oplossing | |||||
Lichten | 2 x 15W | 2.5 | 4 | 10 | 80W |
TV | 60W | 5 | 4 | 20 | 120W |
De Pomp van het water | 60W | 5 | 0.5 | 2.5 | 80W |
CD/DVD speler | 35W | 3 | 4 | 12 | 80W |
Laptop | 60W | 5 | 2 | 10 | 80W |
Mobiele Telefoon | 5W | 0.5 | 5 | 2.5 | 80W |
Steekt + TV + Laptop aan | 40 | 200W | |||
Steekt + TV+ water aan | 32.5 | 160W | |||
pomp |
